| Marca | Zyxel |
| Modelo | USGFLEX500H-EU0101F |
| Puertos | – 8 x Ethernet RJ45 100M/1G – 4 x Ethernet RJ45 100M/1G/2,5G – 1 x USB 3.0 Tipo A – 1 x puerto de consola RJ45 – 2 x puertos PoE+ (2,5G) |
| Seguridad | – Firewall SPI – IPS – Anti?Malware – Application Patrol – Filtrado web – Reputation Filter – Inspección SSL (HTTPS) – Autenticación de dos factores – Segmentación VLAN/subred |
| Características | – Gateway de seguridad NGFW – Firewall SPI hasta 10.000 Mbps – VPN hasta 2.000 Mbps – IPS hasta 4.500 Mbps – Anti?Malware hasta 3.000 Mbps – UTM hasta 3.000 Mbps – NGFW hasta 4.500 Mbps – Hasta 1.000.000 sesiones TCP concurrentes – Hasta 300 túneles IPsec – Hasta 150 usuarios SSL VPN – VLAN hasta 64 interfaces – Gestión centralizada Nebula – Alta disponibilidad (VRRP) – Link Aggregation (LAG) – Soporte hasta 72 puntos de acceso gestionados – Máximo 500 dispositivos concurrentes – SD?WAN con balanceo de carga WAN – Nebula SD?VPN PoE – Presupuesto PoE total: 30 W Alimentación – Entrada DC 19 V / 4,736 A – Consumo máximo: 68 W – Disipación térmica: 211,3 BTU/h Entorno – Temperatura operativa: 0 °C a 40 °C – Temperatura de almacenamiento: -30 °C a 70 °C – Humedad: 10 %–90 % sin condensación – Nivel acústico: 16,86 dBA (< 25 °C) / 43,76 dBA (máx.) Dimensiones y peso – 300 x 182 x 43,5 mm – 1,64 kg Contenido – Adaptador de corriente y cable de alimentación – Cable RJ45 a RS?232 para consola – Kit de montaje en rack |
| Fecha de revisión | 02-03-2026 por IS |
Protección hardware, Proteccion perimetral
Zyxel USGFlex500H (Device) 4×2.5GbE 8xGbE 1xUSB
1.355,70 €
Sin existencias
| Peso | 2,985 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0,36 × 0,25 × 0,15 cm |

