| Marca | Apple |
| Modelo | MXPT3TY/A |
| Procesador | – A17 Pro – CPU: 6 nucleos (2 rendimiento + 4 eficiencia) – GPU: 5 nucleos – Neural Engine: 16 nucleos |
| Sistema operativo | – iPadOS 26 |
| Memoria | – 256 GB almacenamiento |
| Pantalla | – 8,3″ – Tecnologia: Liquid Retina IPS – Resolucion: 2266 x 1488 – Densidad: 326 ppp – Brillo: 500 nits – Wide Color (P3) – True Tone – Compatible con Apple Pencil Pro y Apple Pencil (USB-C) – Apple Pencil hover |
| Cámaras | Camara trasera – 12 MP (F1.8) – Autofocus con Focus Pixels – Flash True Tone Video camara trasera – 4K@24/25/30/60fps – 1080p@25/30/60fps – 720p@30fps Camara frontal – 12 MP Center Stage – Apertura F2.4 Video camara frontal – 1080p@25/30/60fps |
| Conectividad | – USB-C (USB 3 hasta 10 Gb/s, DisplayPort) – Wi-Fi 6E (802.11ax) 2×2 MIMO – Bluetooth 5.3 |
| Redes/Bandas | – eSIM Redes – 5G sub-6 con 4×4 MIMO – 4G LTE Gigabit con 4×4 MIMO |
| Audio y Vídeo | – Altavoces estereo en modo horizontal – Doble microfono – Formatos de video: HEVC, H.264, AV1, ProRes – Formatos de audio: AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos |
| Otras características |
Seguridad – Touch ID (boton superior) Bateria – 19,3 Wh – Hasta 9 h de navegacion por red celular – Hasta 10 h de reproduccion de video por Wi-Fi Sensores – Acelerometro, Giroscopio, Barometro, Luz ambiental Dimensiones y peso – 195,4 x 134,8 x 6,3 mm – 297 g Contenido – iPad mini – Cable USB-C (1 m) |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 10-03-2026 por AP |
| Peso | 0,53 kg |
|---|




