| Marca | Approx |
| Modelo | appTPV05NVFDG8-256 |
| Sistema Operativo | – Sin sistema operativo |
| CPU | – Intel Celeron J4125, 2,0 GHz |
| Memoria | – 8 GB DDR4 – SO-DIMM |
| Disco Duro | – 256 GB SSD mSATA |
| Pantalla | – 15,6" – LCD TFT táctil capacitiva – 1920 x 1080 Full HD – Retroiluminación LED – 250 cd/m2 – 1000:1 – <16 ms – Visor de cliente VFD 10,1" |
| Gráfica | – Graficos integrados |
| Conectividad | – Wi-Fi 2,4 GHz y 5 GHz – Bluetooth 4.0 – Gigabit Ethernet RJ-45 |
| Unidad óptica | – Sin unidad óptica |
| Puertos E/S | – 3 x USB 2.0 – 2 x USB 3.0 – 1 x VGA – 1 x HDMI – 1 x RJ-45 – 1 x Entrada auriculares – 1 x Entrada micrófono |
| Otras características | – 2 x Altavoces 1,5 W – Base de aleación de aluminio – Consumo inferior a 20W – Entrada monitor +12V DC ±5% – Incluye cable, adaptador de corriente y guía de usuario Dimensiones y peso – 315,5 x 379 x 179,1 mm – 2,84 kg |
| Fecha de revisión | 9-09-2025 por RTY |
| Peso | 2,5 kg |
|---|




