| Marca | BenQ |
| Modelo | 9H.R0D77.57E |
| Tecnología | – DLP |
| Imagen | – Brillo (ANSI Lúmenes): 3000 – Resolución: 4K UHD (3840×2160) – Relación de aspecto nativo: 16:9 – Relación de contraste (FOFO): 600,000:1 – Colores mostrados: 30-bit (1.07 billones de colores) – Cobertura Rec. 709: 98% – Modos de imagen: Cine auto, Energy Saving, HDR Cine auto, Brillante, FPS, HDR, HDR FPS, HDR RPG, HDR10, HDR10+, HLG, RPG – Frecuencia de muestreo horizontal: 15 ~ 140Khz – Frecuencia de muestreo vertical: 24 ~ 120Hz – Uniformidad: 75% – Tamaño de pantalla: 0.51m ~ 7.62m (20″ ~ 300″) diagonal |
| Lámpara | – Fuente de luz: 4LED – Vida útil de fuente de luz: a. Normal 20 000 horas, b. ECO 30 000 horas |
| Óptica | – Relación de proyección: 0.8 – Relación de zoom: Fija – Lente: F/#=1.8, f=8.498 – Desplazamiento de la proyección (altura total): 100% – Ajuste de keystone: 2D, Vertical (automática) ± 30 grados; Horizontal ± 20 grados |
| Conexiones | – 2 x HDMI-1 (2.1/HDCP2.2), HDMI-2 (2.1/HDCP2.2) – 1 x USB Type A-1 (2.0/Lector/Actualización del firmware) – 1 x USB Tipo C: Display Port/ PD out 5V-2A, 9V-2A, 12V-1.5A, 15V-2A(30W) / Reader – 1 x DC 12V Trigger (3.5mm Jack) |
| Otras características | Compatibilidad – Input Lag: 5 ms (1080P 60Hz), 5 ms (2K 60Hz)*output to 1080P 60Hz, 5 ms (4K 60Hz) – Resoluciones compatibles: De VGA (640 x 480) a 4K UHD (3840 x 2160) – Frecuencia horizontal: 15K~102K Hz – Frecuencia de escaneo vertical: 23-60Hz Audio – Altavoz: (x2), 8W – Audio out (3.5mm – Mini Jack): (x1) – HDMI Retorno de audio: eARC, 7.1 canales Ambiente – Temperatura de operación: 0~40? – Fuente de alimentación: De 100 a 240 V de CA, 50/60 Hz – Consumo de energía típico (110 V): 250W – Consumo de energía en espera: <0.5W – Consumo de energía en espera por la red: <2W – Ruido acústico (típ./eco.) (dB): 26dBA/24dBA Accesorios – Mando a distancia con batería: RCI079 – Cable de alimentación (por región): x1 (1,0 m) – Guía de inicio rápido: (x1) 1L – Tarjeta de garantía (por región) – Montaje en techo universal: CMG3 Visualización en Pantalla – Panel de inicio – Smart Home Sistema inteligente – Google TV (Android 11) – Bluetooth 5.2 – Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz/5 GHz) – Proyección inalámbrica: Compatible with iOS mirroring, Google Cast Dimensiones y peso – 229.2 x 168.2 x 249.7 mm – 3.8 kg |
| Fecha de revisión | 22-05-2026 por AP |
| Peso | 6,3 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0,31 × 0,29 × 0,29 cm |



