| Marca | Lenovo |
| Modelo | 82YU019TSP |
| Sistema Operativo | – Windows 11 Pro |
| CPU | – AMD Ryzen 3 7320U (4C / 8T, 2.4 / 4.1GHz, 4MB L3) |
| Memoria | – 8 GB LPDDR5-5500 (5500 MHz) incorporada |
| Disco Duro | – 256GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0×4 NVMe |
| Pantalla | – 15.6″ – FHD (1920×1080) – TN – 250 nits – 16:9 – Retroiluminación LED – Pantalla antirreflectante |
| Gráfica | – Integrated AMD Radeon 610M Graphics |
| Conectividad | – Wi-Fi 6 (802.11ax) 2×2 – Bluetooth 5.3 – Ethernet: 100/1000M (RJ-45) |
| Unidad óptica | – Sin Unidad |
| Puertos E/S | – 2 x USB 3.2 Gen 1 – 1 x USB-C 3.2 Gen 1 – 1 x HDMI 1.4b – 1 x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) – 1 x Ethernet (RJ-45) |
| Otras características | Batería – Capacidad de batería: 38 Wh Alimentación – Potencia de adaptador AC: 65 W – Puerto de carga USB tipo C – Adaptador de corriente de 65 W con conector redondo de 3 pines – Potencia de carga requerida (mín.): 45 W – Potencia de carga requerida (máx.): 65 W – Suministro de potencia USB Seguridad – Ranura para cable de seguridad – Tipo de ranura de bloqueo del cable: Kensington – Módulo de plataforma confiable (TPM) 2.0 Certificación – ENERGY STAR,EPEAT Silver,RoHS Audio – Chip de sonido: Realtek ALC3287 – 2 x altavoces y microfonos integrados – Potencia de altavoz: 1,5 W Dimensiones y peso – 359,2 x 235,8 x 19,9 mm – 1,63 kg |
| Fecha de revisión | 07-05-2026 por AP |
| Peso | 2,44 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0,48 × 0,3 × 0,07 cm |

