| Marca | Lenovo |
| Modelo | 22AR0009SP |
| Sistema Operativo | – Windows 11 Pro |
| CPU | – Intel Core Ultra 7 355, hasta 4,7 GHz 12 MB |
| Memoria | – 32 GB DDR5 5600MHz – 2 x slots SODIMM – Ampliable hasta 32 GB |
| Disco Duro | – 512 GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0 NVMe – 1 x ranura M.2 2280 PCIe 4.0 disponible |
| Pantalla | – 14" – IPS táctil de 10 puntos – 1920 x 1200 WUXGA – 400 nits – 60 Hz – Brillante – 45% NTSC – 90,2% proporción pantalla-cuerpo |
| Gráfica | – Intel Graphics |
| Conectividad | – Wi-Fi 7 802.11be 2×2 – Bluetooth 5.4 |
| Unidad óptica | – Sin unidad óptica |
| Puertos E/S | – 1 x USB-A 5Gbps Always On – 1 x USB-A 5Gbps – 2 x USB-C 5Gbps DisplayPort 1.2 Power Delivery 45-65W – 1 x HDMI 1.4b – 1 x Lector de tarjetas microSD – 1 x Toma combinada auriculares/micrófono 3,5 mm |
| Otras características | – Copilot+ PC con NPU hasta 49 TOPS – Cámara FHD 1080p IR con obturador de privacidad compatible con Windows Hello – Altavoces estéreo 2W con Dolby Audio y micrófono de matriz doble – Adaptador de corriente USB-C 65W – Lápiz actualizable (soporta compra por separado) Batería – 60 Wh Dimensiones y peso – 311,6 x 224,9 x 17,4 mm – 1,54 kg |
| Fecha de revisión | 9-09-2025 por RTY |
| Peso | 2,556 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0,07 × 0,45 × 0,29 cm |





