| Marca | ASUS |
| Modelo | 90NX09U2-M009W0 |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| CPU | – AMD Ryzen 7 8840HS, 8 núcleos hasta 5,10 GHz 16MB – Procesador neuronal (NPU) AMD XDNA hasta 16 TOPS |
| Memoria | – 16 GB DDR5 – 2 x slots SODIMM – Ampliación hasta 64 GB |
| Disco Duro | – 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 |
| Pantalla | – 14″ – Resolución WQXGA (2560×1600) IPS – Anti-glare – Brillo 400 nits – 100% sRGB – Frecuencia 144Hz – Retroiluminación LED |
| Gráfica | AMD Radeon 780M |
| Conectividad | – Wi-Fi 7 (802.11be) Triple band – Bluetooth 5,4 – RJ45 LAN |
| Unidad óptica | – Sin unidad óptica |
| Puertos E/S | – 1 x USB 4.0 Tipo C (soporta Power Delivery y Display) – 1 x USB 3.2 Gen 2 Tipo C (soporta Power Delivery y Display) – 2 x USB 3.2 Gen 1 Tipo A – 1 x HDMI 2.1 TMDS – 1 x RJ45 – 1 x Jack 3,5 mm |
| Otras características | – Cámara FHD 1080p con IR y filtro de privacidad – Altavoces y micrófono incorporado – Audio by Dirac – Windows Hello – Lector de huellas – Ranura de seguridad Kensington Nano – Cargador 65W USB-C Batería – 70 Wh 4 celdas Dimensiones y peso – 316 x 227 x 18,9 mm – 1,48 kg |
| Fecha de revisión | 06-10-2026 por IS |
| Peso | 3,75 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0,42 × 0,06 × 0,26 cm |

