| Marca | ASUS |
| Modelo | 90NX09T2-M008F0 |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| CPU | – AMD Ryzen 7 8840HS, 8 núcleos hasta 5,10 GHz 16 MB – Procesador neuronal (NPU) AMD XDNA hasta 16 TOPS |
| Memoria | – 16 GB DDR5 – 2 x slots SODIMM – Ampliación hasta 64GB |
| Disco Duro | – 512 GB SSD M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 |
| Pantalla | – 16″ – Resolución WQXGA (2560×1600) IPS – Anti-glare – Brillo 400 nits – 100% sRGB – Frecuencia 144Hz |
| Gráfica | AMD Radeon 780M |
| Conectividad | – Wi-Fi 7 (802.11be) Triple Band – Bluetooth 5,4 – RJ45 LAN |
| Unidad óptica | – Sin unidad óptica |
| Puertos E/S | – 1 x USB 4.0 Tipo C (soporta Power Delivery y Display) – 1 x USB 3.2 Gen 2 Tipo C (soporta Power Delivery y Display) – 2 x USB 3.2 Gen 1 Tipo A – 1 x HDMI 2.1 TMDS – 1 x RJ45 LAN – 1 x Jack 3,5 mm |
| Otras características | – Cámara FHD 1080p con IR y filtro de privacidad – Altavoces y micrófono incorporado – Audio by Dirac – Windows Hello – Lector de huellas – Cargador 65W USB-C Batería – 70 Wh 4 celdas Dimensiones y peso – 359 x 253 x 19,0 mm – 1,82 kg |
| Fecha de revisión | 06-10-2026 por IS |

| Peso | 4,47 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0,48 × 0,06 × 0,22 cm |

