| Marca | Asus |
| Modelo | 90NX09C1-M008B0 |
| Sistema Operativo | – Windows 11 Pro |
| CPU | – AMD Ryzen 5 150, hasta 4,55 GHz 16 MB |
| Memoria | – 16 GB DDR5 – 2 x slots – Ampliable hasta 64 GB |
| Disco Duro | – 512 GB SSD M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 |
| Pantalla | – 14" – IPS – 1920 x 1080 Full HD – 16:9 – Antirreflejos – 300 nits – 60 Hz – 45% NTSC – 700:1 |
| Gráfica | – AMD Radeon Graphics |
| Conectividad | – Wi-Fi 6E 802.11ax 2×2 triple banda – Bluetooth 5.4 – Ethernet RJ-45 |
| Unidad óptica | – Sin unidad óptica |
| Puertos E/S | – 2 x USB 3.2 Gen 1 Tipo-A – 2 x USB 3.2 Gen 2 Tipo-C Power Delivery DisplayPort – 1 x HDMI 1.4 – 1 x Jack 3,5 mm |
| Otras características | – Webcam HD con filtro de privacidad – Altavoces y micrófono con tecnología Audio by Dirac – Lector de huellas dactilares – Cargador USB-C 65W – Ranura Kensington Nano Security Slot Batería – 50 Wh 3 celdas ion-litio Dimensiones y peso – 324 x 214 x 19,7 mm – 1,40 kg |
| Fecha de revisión | 9-09-2025 por RTY |
| Peso | 2,42 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0,44 × 0,07 × 0,29 cm |


