| Marca | Honor |
| Modelo | 5109CAKK |
| Procesador | – Qualcomm Snapdragon 685 – CPU: Octa-Core (4 x Cortex-A73 2,8 GHz + 4 x Cortex-A53 1,9 GHz) – GPU: Adreno 610 |
| Sistema operativo | – Android 15 – MagicOS 9.0 |
| Memoria | – 8 GB – 256 GB |
| Pantalla | – 6,77″ – Tecnología: TFT LCD – Resolución: 1610 x 720 – Colores: 16,7 millones – Brillo: 700 nits típico / 850 nits HBM – Multitáctil hasta 10 puntos |
| Cámaras | Cámara principal – 108 MP (F1.75) Cámara de profundidad – 2 MP (F2.4) Vídeo cámara trasera – 1080p – Zoom digital hasta 8x Cámara frontal – 8 MP (F2.0) Vídeo cámara frontal – 1080p Flash – LED trasero |
| Conectividad | – Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2,4GHz y 5GHz – Wi-Fi Direct – Bluetooth 5.0 (SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD) – USB Tipo C (USB 2.0) – OTG – NFC – GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Redes/Bandas | – Dual Nano SIM Redes – 2G GSM – 3G WCDMA – 4G LTE FDD |
| Audio y Vídeo | – Amplificador estéreo – HONOR Sound – Formatos de vídeo: 3GP, MP4, WEBM, MKV – Formatos de audio: MP3, MID, AMR, AWB, M4A, AAC, WAV, OGG, FLAC |
| Otras características |
Resistencia – IP64 Seguridad – Sensor de huellas en pantalla – Reconocimiento facial Batería – 6.500 mAh – Carga rápida 35 W Sensores – Gravedad, Aceleración, Proximidad, Luz ambiental, Brújula Dimensiones y peso – 166,89 x 76,8 x 8,24 mm – 208 g Contenido – Teléfono – Cargador 35 W – Cable USB Tipo C – Guía de inicio rápido – Pin de expulsión |
| Fecha de revisión | 16-03-2026 por IS |
| Peso | 0,34 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0,18 × 0,09 × 0,03 cm |





