| Marca | HP |
| Modelo | DG0M9ET#ABE |
| Sistema Operativo | – Windows 11 Pro |
| CPU | – Intel Core Ultra 7 356H, hasta 4,7 GHz 18 MB |
| Memoria | – 32 GB LPDDR5X 7467 MT/s – Memoria integrada en placa |
| Disco Duro | – 512 GB SSD M.2 PCIe NVMe |
| Pantalla | – 14" – IPS – 1920 x 1200 WUXGA – 16:10 – 300 cd/m² – 60 Hz – 62,5% sRGB – Antirreflejo – Baja potencia |
| Gráfica | – Intel Graphics hasta 40 TOPS |
| Conectividad | – Wi-Fi 7 802.11be – Bluetooth 6.0 – NFC – Miracast |
| Unidad óptica | – Sin unidad óptica |
| Puertos E/S | – 2 x USB4 Thunderbolt 4 DisplayPort 2.1 Power Delivery 3.0 – 1 x USB-C 3.2 Gen 2 DisplayPort 1.4 Power Delivery – 1 x USB 3.2 Gen 2 con alimentación – 1 x HDMI – 1 x Toma combinada auriculares/micrófono |
| Otras características | – Copilot+ PC con NPU Intel AI Boost hasta 50 TOPS – Cámara 5 MP IR con IA y obturador de privacidad – Altavoces estéreo duales Poly Studio con micrófonos de matriz dual y reducción de ruido con IA – Lector de huellas dactilares y lector de tarjetas inteligentes – Adaptador de corriente USB-C GaN 65W Batería – 68 Wh 3 celdas litio-polímero con HP Fast Charge Dimensiones y peso – 31,56 x 22,2 x 1,55 cm – 1,39 kg |
| Fecha de revisión | 9-09-2025 por RTY |
| Peso | 2,14 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0,47 × 0,27 × 0,06 cm |



