| Marca | HPE |
| Modelo | P40506-B21 |
| Características | – Capacidad: 960 GB – Interfaz: SAS 12G – Tipo de unidad: SSD de lectura intensiva – Factor de forma: SFF – Operador: carrier basico – Plataforma compatible: plataformas HPE Compute de uso general – Lectura aleatoria: hasta 155.000 IOPS (4 KiB, Q32) – Escritura aleatoria: hasta 32.000 IOPS (4 KiB, Q4) – DWPD: 1 – Consumo: 9,65 W – Tipo de conexion: conexion en caliente Dimensiones y peso – 21,92 x 22,86 x 14,61 cm – 0,5 kg |
| Fecha de revisión | 27-01-2026 por IS |
| Peso | 0,295 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0,22 × 0,19 × 0,13 cm |

