| Marca | HPE |
| Modelo | P71674-425 |
| Sistema Operativo | – Sin sistema operativo |
| CPU | – Intel Xeon Silver 4510, 12 nucleos 2,40GHz, 30 MB cache |
| Memoria | – 64 GB DDR5 (2 x 32GB, 5.600 MT/s) |
| Disco Duro | – 2 x 960 GB SSD SATA 6G SFF |
| Grafica | – Graficos integrados |
| Conectividad | – Broadcom BCM5719 1Gb Ethernet (4 puertos) |
| Otras caracteristicas | Formato y expansion – Rack 2U – Hasta 8 x PCIe Gen5 – 2 x OCP 3.0 Refrigeracion – 4 x ventiladores estandar Fuente de alimentacion – 2 x 1.000W Flex Slot Titanium hot-plug Gestion y seguridad – HPE iLO Standard integrado – TPM 2.0 integrado |
| Fecha de revision | 26-01-2026 por IS |
| Peso | 27,24 kg |
|---|


