| Marca | Lenovo |
| Modelo | 21UX006KSP |
| Sistema Operativo | – Windows 11 Pro |
| CPU | – Intel Core Ultra 5 325, hasta 4,5 GHz 12 MB |
| Memoria | – 32 GB DDR5 5600MHz – 2 x slots SODIMM DDR5 – Ampliable hasta 64 GB |
| Disco Duro | – 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0 x4 NVMe – 1 x ranura M.2 2280 PCIe 4.0 x4 disponible |
| Pantalla | – 14" – IPS – 1920 x 1200 WUXGA – 400 nits – 60 Hz – Antirreflejos – 45% NTSC – 90% screen-to-body ratio |
| Gráfica | – Intel Graphics |
| Conectividad | – Wi-Fi 7 802.11be 2×2 – Bluetooth 5.4 – Ethernet 100/1000M RJ-45 |
| Unidad óptica | – Sin unidad óptica |
| Puertos E/S | – 2 x USB-A 5Gbps – 2 x Thunderbolt 4 DisplayPort 2.1 Power Delivery – 1 x HDMI 2.1 – 1 x RJ-45 – 1 x Toma combinada auriculares/micrófono 3,5 mm – 1 x Lector de tarjetas SD |
| Otras características | – NPU con rendimiento de hasta 47 TOPS (Copilot+ PC) – Cámara FHD 1080p IR híbrida con obturador de privacidad compatible con Windows Hello – Altavoces estéreo 2W con Dolby Audio y micrófonos en matriz doble – Lector de huellas dactilares integrado en el botón de encendido – Adaptador USB-C 65W Batería – 48 Wh Dimensiones y peso – 313,5 x 224 x 17,5 mm – 1,36 kg |
| Fecha de revisión | 9-09-2025 por RTY |
| Peso | 2,3 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0,46 × 0,07 × 0,29 cm |


