| Marca | Lenovo |
| Modelo | 82YU019SSP |
| Sistema Operativo | – Windows 11 Pro |
| CPU | – AMD Ryzen 5 7520U (4C / 8T, 2.8 / 4.3GHz, 4MB L3) |
| Memoria | – 16 GB LPDDR5-SDRAM 5500 MHz |
| Disco Duro | – 512 GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0×4 NVMe |
| Pantalla | – 15.6″ – 1920 x 1080 Pixeles – Full HD – Tipo de pantalla: TN – Retroiluminación LED – 16:9 – Pantalla antirreflectante – 250 nits |
| Gráfica | – Integrated AMD Radeon 610M Graphics |
| Conectividad | – Wi-Fi 6 (802.11ax) 2×2 – Bluetooth 5.3 – Ethernet: 100/1000M (RJ-45) |
| Unidad óptica | – Sin Unidad |
| Puertos E/S | – 2 x USB 3.2 Gen 1 – 1 x USB-C 3.2 Gen 1 – 1 x HDMI 1.4b – 1 x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) – 1 x Ethernet (RJ-45) |
| Otras características | Batería – Capacidad de batería: 38 Wh Alimentación – Potencia de adaptador AC: 65 W – Puerto de carga USB tipo C – Potencia de carga requerida (mín.): 45 W – Potencia de carga requerida (máx.): 65 W – Suministro de potencia USB Seguridad – Ranura para cable de seguridad – Tipo de ranura de bloqueo del cable: Kensington – Módulo de plataforma confiable (TPM) – Versión de Trusted Platform Module (TPM): 2.0 Certificación – ENERGY STAR,EPEAT Silver,RoHS Peso y dimensiones – 359,2 x 235,8 x 19,9 mm – 1,63 kg |
| Fecha de revisión | 13-04-2026 por AP |
| Peso | 2,42 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0,48 × 0,3 × 0,07 cm |


