| Marca | MikroTik |
| Modelo | wAPGR-5HaxD2HaxD&R11e-LTE7 |
| Procesador | – Arquitectura ARM de 64 bits – CPU IPQ-5010 dual-core a 800 MHz |
| Memoria | – 256 MB RAM – 128 MB de almacenamiento NAND |
| Antenas | – 2 x cadenas de antena en 2,4 GHz (ganancia de 6,9 dBi) – 2 x cadenas de antena en 5 GHz (ganancia de 7 dBi) – LTE MIMO DL 2 x 2 – LTE MIMO UL 1 x 1 – 1 x slot MiniPCI-e |
| Frecuencias | – 2,4 GHz – 5 GHz – Bandas LTE FDD 1 (2.100 MHz), 3 (1.800 MHz), 5 (850 MHz), 7 (2.600 MHz), 8 (900 MHz), 20 (800 MHz), 28 (700 MHz), 32 (1.500 MHz) – Bandas LTE TDD 38 (2.600 MHz), 40 (2.300 MHz), 41 (2.500 MHz) – Bandas 3G 1 (2.100 MHz), 3 (1.800 MHz), 5 (850 MHz), 8 (900 MHz) |
| Velocidades inalámbricas | – 2,4 GHz hasta 574 Mbit/s (Wi-Fi 6) – 5 GHz hasta 1.200 Mbit/s (Wi-Fi 6) – LTE Categoría 7 hasta 300 Mbps de descarga (DL) – LTE Categoría 7 hasta 100 Mbps de subida (UL) – 3G Categoría R8 hasta 42,2 Mbps de descarga (DL) – 3G Categoría R8 hasta 5,76 Mbps de subida (UL) |
| Puertos | – 2 x puertos Ethernet 10/100/1000 – 1 x ranura para módem Micro SIM |
| Estándares inalámbricos | – Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) – IEEE 802.11a/n/ac – IEEE 802.11b/g/n – LTE Categoría 7 – 3G R8 |
| Características | – Sistema operativo RouterOS v7 con licencia nivel 4 – Entrada de alimentación DC por conector jack (12–57 V DC) – Entrada de alimentación PoE-In compatible con 802.3af/at (18–57 V DC) – Consumo máximo de energía de 13 W – Refrigeración pasiva – Monitor de temperatura de CPU y PCB – Monitor de voltaje – MTBF aproximado de 200.000 horas a 25 °C – Grado de protección IP66 Certificaciones – CE – EAC – ROHS Temperaturas de funcionamiento – Funcionamiento -30 °C a 70 °C Contenido – Adaptador de corriente de 24 V 0,8 A – Inyector PoE Gigabit – 1 x abrazadera para manguera – Kit K-95 – Correa de plástico para atar |
| Fecha de revisión | 28-05-2026 por IS |
Puntos de acceso, Switches y Puntos acceso
Mikrotik wAP ax LTE Kit WiFi6 2xGbE IP66 mSIM
209,42 €
Sin existencias
| Peso | 1,8 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0,39 × 0,26 × 0,32 cm |



