| Marca | Samsung |
| Modelo | MZ-VAP8T0BW |
| Capacidad | – 8 TB |
| Interfaz | – PCIe Gen 5.0 x4 NVMe 2.0 |
| Tamaño | – M.2 (2280) |
| Rendimiento | – Lectura secuencial: hasta 14.800 MB/s – Escritura secuencial: hasta 13.400 MB/s – Lectura aleatoria (4KB, QD32): hasta 2.200.000 IOPS – Escritura aleatoria (4KB, QD32): hasta 2.600.000 IOPS |
| Características | – Tipo de memoria: Samsung V-NAND TLC – Memoria caché: Samsung 8 GB DDR4X SDRAM – Encriptación: AES 256-bit Encryption (Class 0) TCG/Opal IEEE1667 (Encrypted drive) – Resistencia a los golpes: 1500G Dimensiones y peso – 80,15 x 22.15 x 3,88 mm – 9,5 g |
| Fecha de revisión | 03-11-2025 por RTY |





